Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
couleur: | vert, blanc ou orange | Chef d'orchestre Matériel: | Cuivre |
---|---|---|---|
poteau: | 4 | Actuel: | 50A~140A |
longueur standard: | 4m | ||
Surligner: | parties d'un pont roulant,Composants de grue généraux |
Système inclus de conducteur de HFP52 Powerail
Détails rapides
•De longueur standard ; 4m ou 6m.
•Courant : 50A~140A
•Matériel de conducteur : cuivre
•Ligne à haute tension simple, easytrack, flexline simple, multiligne, boxline
Description de produit détaillée
L'ouverture inférieure peut être scellée avec une bande de cachetage du néoprène pour empêcher d'entrer des débris et des vapeurs. Le collecteur de courant auto-est guidé dans ces systèmes et doit seulement être remorqué avec un bras de remorquage. Les conducteurs de cuivre multiples dans une clôture (aluminium ou logement de PVC) est disponible dans 3 à 16 conducteurs et capacités d'ampérage de 30 à 240.
Application
Les étendues des applications de rail de puissance de HFP ont enfermé le système de conducteur
Caractéristiques de conception
La résistance et l'assemblage simple de disposition et à la corrosion compacts sont ses caractéristiques essentielles.
Logement
Colorez le vert, logement de PVC pour 4 conducteurs. Section standard 4 M.
D'autres sections sont disponibles.
Le conducteur moulu est identifié par code couleurs international.
Le PVC a enveloppé le rail de conducteur
Paramètres techniques
Modèle | Polonais non. | En coupe | Courant maximal | Fuite-distance | Tension maximale | Résistance | Poids |
HFP52-4-10/50 | 4 | 10 | 50 | 55 | 600 | 1,656 | 2,05 |
HFP52-5 -10/50 | 5 | 10 | 50 | 15 | 600 | 1,656 | 2,14 |
HFP52-6-10/50 | 6 | 10 | 50 | 15 | 600 | 1,656 | 2,23 |
HFP52-7-10/50 | 7 | 10 | 50 | 15 | 600 | 1,656 | 2,32 |
HFP52-4-15/80 | 4 | 15 | 80 | 55 | 600 | 1,137 | 2,32 |
HFP52-5-15/80 | 5 | 15 | 80 | 15 | 600 | 1,137 | 2,44 |
HFP52-6-15/80 | 6 | 15 | 80 | 15 | 600 | 1,137 | 2,58 |
HFP52-7-15/80 | 7 | 15 | 80 | 15 | 600 | 1,137 | 2,71 |
HFP52-4-20/100 | 4 | 20 | 100 | 55 | 600 | 1,011 | 2,47 |
HFP52-5-20/100 | 5 | 20 | 100 | 15 | 600 | 1,011 | 2,65 |
HFP52-6-20/100 | 6 | 20 | 100 | 15 | 600 | 1,011 | 2,83 |
HFP52-7-20/100 | 7 | 20 | 100 | 15 | 600 | 1,011 | 2,99 |
HFP52-4-25/120 | 4 | 25 | 120 | 55 | 600 | 0,713 | 2,63 |
HFP52-5-25/120 | 5 | 25 | 120 | 15 | 600 | 0,713 | 2,83 |
HFP52-6-25/120 | 6 | 25 | 120 | 15 | 600 | 0,713 | 3,02 |
HFP52-7-25/120 | 7 | 25 | 120 | 15 | 600 | 0,713 | 3,27 |
HFP52-4-35/140 | 4 | 35 | 140 | 55 | 600 | 0,522 | 2,97 |
HFP52-5-35/140 | 5 | 35 | 140 | 15 | 600 | 0,522 | 3,25 |
HFP52-6-35/140 | 6 | 35 | 140 | 15 | 600 | 0,522 | 3,58 |
HFP52-7-35/140 | 7 | 35 | 140 | 15 | 600 | 0,522 |
3,87 |
Personne à contacter: Mr.Sand Zheng
Téléphone: +8613777374607